| 类型 | 标题 | 房型 | 面积 | 价格 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋求购 | 求购沙河治理小区三室 | 2012-04-09 | |||
| 房屋求购 | 求购三室一厅 | 100 | 2012-04-07 | ||
| 房屋求购 | 求购住宅楼二层 | 100 | 2012-04-07 | ||
| 房屋求购 | 求购别墅 | 2012-04-06 | |||
| 房屋求购 | 求购三大三小、三间房、二上二下房 | 2011-07-26 | |||
| 房屋求购 | 求购住房一套 | 85-120 | 2011-06-07 | ||
| 房屋求购 | 购房 | 3室2厅1卫 | 110 | 30-35万 | 2011-05-04 |
| 房屋求购 | 求购民房 | 2010-11-24 | |||
| 房屋求购 | 求购龙城国际门市房和高层各一套(期房房号) | 2010-11-05 | |||
| 房屋求购 | 求购遵化市内住房一套 | 3室2厅1卫 | 90-110 | 2010-10-14 | |
| 房屋求购 | 求购一室一厅或小两室 | 2010-09-21 | |||
| 房屋求购 | 急购 | 2室2厅1卫 | 80-100 | 2010-08-24 | |
| 房屋求购 | 求购一室一厅 | 1室1厅1卫 | 2010-08-02 | ||
| 房屋求购 | 买房 | 2室2厅1卫 | 95-105 | 3000 | 2010-06-09 |
| 房屋求购 | 买房 | 2室2厅1卫 | 100 | 3000 | 2010-05-30 |
| 房屋求购 | 求够遵化市区以外民房 | 2010-05-07 | |||
| 房屋求购 | 求购二手民房 | 其他 | 60—80 | 10—15万 | 2010-04-15 |
| 房屋求购 | 急购 大约100平房子 | 2室2厅1卫 | 90—110 | 30—40 万元 | 2010-04-11 |
| 房屋求购 | 本人诚信购房,非诚勿扰 | 2室2厅1卫 | 2010-03-22 | ||
| 房屋求购 | 阳光小区楼房 | 其他 | 2010-03-14 | ||
| 房屋求购 | 阳光小区楼房 | 其他 | 2010-03-14 | ||
| 房屋求购 | 汽车站附近门市一处 | 其他 | 2010-03-14 | ||
| 房屋求购 | 汽车站附近门市一处 | 其他 | 2010-03-14 | ||
| 房屋求购 | 阳光小区楼房 | 其他 | 2010-03-06 | ||
| 房屋求购 | 阳光小区楼房 | 其他 | 2010-03-06 |
